Liste des Prix
La liste des prix du Camping La Conchiglia 2010.
(Arrivée 11:00 - Départ 10:00)
| 1.4 / 23.4 3.5 / 28.5 6.9 / 15.9 | 23.4 / 3.5 28.5 / 11.6 30.8 / 6.9 | 11.6 / 31.7 23.8 / 30.8 | 31.7 / 23.8 |
| Per personne | 3,50 € | 5,00 € | 6,50 € | 8,50 € |
Enfants (0-1 an) | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Enfants (1-6 ans) | 2,00 € | 2,50 € | 4,00 € | 5,00 € |
| Camper | 7,00 € | 9,50 € | 10,50 € | 16,50 € |
| Caravane tente + Auto | 7,00 € | 9,50 € | 10,50 € | 16,50 € |
| Tente canadienne + Auto | 3,00 € | 4,50 € | 6,50 € | 12,50 € |
| 1.4 / 23.4 3.5 / 28.5 6.9 / 15.9 | 23.4 / 3.5 28.5 / 11.6 30.8 / 6.9 | 11.6 / 31.7 23.8 / 30.8 | 31.7 / 23.8 |
| Azalea 4 pax | 68,00 € | 85,00 € | 100,00 € | 125,00 € |
Bouganville 3/4 pax | 58,00 € | 70,00 € | 85,00 € | 105,00 € |
| Bouganville 2 pax | 48,00 € | 60,00 € | 75,00 € | 95,00 € |
| Camelia 3/4 pax | 48,00 € | 55,00 € | 68,00 € | 88,00 € |
| Camelia 2 pax | 38,00 € | 45,00 € | 58,00 € | 78,00 € |
| Dalia 3/4 pax | 38,00 € | 45,00 € | 58,00 € | 78,00 € |
| Dalia 2 pax | 28,00 € | 35,00 € | 48,00 € | 68,00 € |
| 5° personne | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
(Personnes incluses - Arrivée 16:00 - Départ 10:00)
| 1.4 / 23.4 3.5 / 28.5 6.9 / 15.9 | 23.4 / 3.5 28.5 / 11.6 30.8 / 6.9 | 11.6 / 31.7 23.8 / 30.8 | 31.7 / 23.8 |
| Conchiglia 1 5 pax | 75,00 € | 85,00 € | 95,00 € | 125,00 € |
Conchiglia 2 4 pax | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € |
| Lampara 1 e 2 4 pax | 65,00 € | 75,00 € | 85,00 € | 115,00 € |
| Orchidea 4 pax | 45,00 € | 65,00 € | 75,00 € | 95,00 € |